Eastern NC
Main Menu
| Total Spots | Total Playing | Openings Left |
| 61 | 61 | 0 |
| Totals | |
| Flight | Playing |
| (Champ) | 11 |
| (A) | 12 |
| (B) | 14 |
| (C) | 11 |
| (D) | 13 |
| Who's Playing | |||||
| ID | Player | Flight | Home Tour | Paid Tour | Paid Tournament |
| 28323 | Allen, Jeff | (Champ) | Eastern NC | No | No |
| 30861 | Baysden, Daryl | (Champ) | Eastern NC | No | Yes |
| 26368 | Bradshaw, Mike | (Champ) | Eastern NC | Yes | No |
| 28819 | Brinson, Skip | (Champ) | Eastern NC | No | No |
| 34497 | Brown, David | (Champ) | Eastern NC | No | No |
| 34453 | Cloninger, Trent | (Champ) | Eastern NC | No | No |
| 32578 | Dean, Phillip | (Champ) | Nashville, TN | No | No |
| 33813 | Delveaux, Jared | (Champ) | Milwaukee, WI | No | Yes |
| 30873 | Foy, Buddy | (Champ) | Eastern NC | No | No |
| 9947 | Green, Daren | (Champ) | Tampa, FL | No | Yes |
| 19640 | Mitchell, Michael | (Champ) | Tidewater, VA | No | Yes |
| 32035 | Davis, Sid | (A) | Eastern NC | No | No |
| 17614 | Dougherty, Harry | (A) | Eastern NC | No | No |
| 12469 | Dowless, Mike | (A) | Eastern NC | No | No |
| 28262 | Hencker, Eli | (A) | Eastern NC | No | Yes |
| 26117 | Johnson, Richard | (A) | Eastern NC | No | No |
| 20269 | Lech, Henry | (A) | Central North Carolina | No | No |
| 16867 | Palacios, Marc | (A) | Eastern NC | No | No |
| 33463 | Pritt, Donnie | (A) | Eastern NC | Yes | Yes |
| 9945 | Sheahan, Bob | (A) | Eastern NC | Yes | No |
| 33210 | Wang, Brian | (A) | Eastern NC | No | Yes |
| 8810 | Wooten, George | (A) | Eastern NC | No | Yes |
| 15057 | Yergeau, Jay | (A) | Central North Carolina | No | No |
| 8813 | Brown, Beau | (B) | Eastern NC | No | No |
| 30870 | Cragen, Bart | (B) | Eastern NC | Yes | Yes |
| 27869 | Davis, Scott | (B) | Eastern NC | No | No |
| 17519 | Evans, Travis | (B) | Eastern NC | No | No |
| 27960 | Horne, Trevor | (B) | Eastern NC | No | No |
| 33574 | Jolly, Mac | (B) | San Antonio, TX | No | Yes |
| 22753 | Repola, Shane | (B) | Myrtle Beach-Wilmington | No | No |
| 33003 | Saballos, Lee | (B) | Eastern NC | Yes | Yes |
| 27028 | Sanchez, Nelson | (B) | Eastern NC | No | No |
| 15071 | Sears, Johnny | (B) | Central North Carolina | No | No |
| 14269 | Sheahan, Elvis | (B) | Eastern NC | No | No |
| 31116 | Simmons, Norman | (B) | Eastern NC | No | No |
| 31415 | Vandam, Matthew | (B) | Eastern NC | No | Yes |
| 31577 | Waters, Randy | (B) | Eastern NC | No | No |
| 33852 | Bentley, Mike | (C) | Eastern NC | No | Yes |
| 11947 | Bullock, Thomas | (C) | Eastern NC | Yes | Yes |
| 9931 | Henris, Dan | (C) | Eastern NC | Yes | No |
| 32323 | Horne, Matt | (C) | Eastern NC | No | No |
| 30244 | Johnson, JB | (C) | Eastern NC | No | No |
| 28063 | Jones, TJ | (C) | Eastern NC | No | No |
| 31638 | Roberson, Michael | (C) | Alabama | Yes | Yes |
| 25707 | Shackleford, Dallas | (C) | Eastern NC | Yes | No |
| 26288 | Smith, Tim | (C) | Eastern NC | No | No |
| 33255 | Syner, Matt | (C) | El Paso, TX/ Las Cruces, NM | No | No |
| 31618 | Warren, Bob | (C) | Eastern NC | No | No |
| 33575 | Anthony , Antonio | (D) | Eastern NC | No | No |
| 28403 | Campbell, Mike | (D) | Eastern NC | No | Yes |
| 34498 | Caulder, Gregg | (D) | Eastern NC | No | No |
| 28947 | Cefalo, Michael | (D) | Eastern NC | Yes | No |
| 24471 | Grayson, Adam | (D) | Eastern NC | Yes | Yes |
| 28569 | Hansley, Ken | (D) | Eastern NC | Yes | No |
| 16565 | Lee, Richard | (D) | Eastern NC | No | No |
| 33948 | Lehman, Gregg | (D) | Eastern NC | No | Yes |
| 34195 | Moore, Lamar | (D) | Eastern NC | No | Yes |
| 11064 | Paul, Joe | (D) | Eastern NC | No | No |
| 34295 | Rogers, Trey | (D) | Eastern NC | No | No |
| 33756 | Smith, Carl | (D) | Eastern NC | No | Yes |
| 33078 | Spalding, Dan | (D) | Eastern NC | No | No |
Director Sign in | FAQs | Contact | The Senior Amateur Tour
Copyright 2009.The Amateur Golf Tour. All Rights Reserved.






