| Click here for two-day totals |
| Position | ID | Name | Home Tour | Score | Points | Earnings | Birdies | Eagles | Event Index |
|---|
| Championship Flight (0-3.9 Handicap) |
| 1 | 19969 | Bohm, Luke | Chicago, IL | 80 | 900.00 | 500 | 2 | 0 | 6.7 |
| 2 | 60094 | Federick, Brenton | Mississippi | 81 | 550.00 | 0 | 2 | 0 | 7.5 |
| 3 | 61662 | Wachter, David | Indianapolis, IN | 82 | 450.00 | 0 | 1 | 0 | 8.3 |
| 4 | 31001 | Bonner, Preston | Nashville, TN | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 58512 | Gregg, Seth | Nashville, TN | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| "A" Flight (4.0-8.9 Handicap) |
| 1 | 29444 | Davis, Julius | Nashville, TN | 81 | 900.00 | 500 | 2 | 0 | 10 |
| 2 | 49674 | Tran, Chau | Kentucky | 86 | 550.00 | 300 | 0 | 0 | 16.3 |
| 3 | 39551 | Chiasson, Jared | Louisiana South | 81 | 450.00 | 100 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | 43460 | Mancini, Anthony | Nashville, TN | 76 | 350.00 | 0 | 4 | 0 | 5.5 |
| 5 | 60742 | Osment, Colin | Arkansas | 84 | 330.00 | 0 | 0 | 0 | 12.8 |
| 6 | 42084 | Woodson, Michael | Louisiana South | 89 | 310.00 | 0 | 0 | 0 | 17.3 |
| 7 | 30005 | Wilson, Jeremy | Indianapolis, IN | 87 | 290.00 | 0 | 0 | 0 | 15.5 |
| 8 | 26329 | Buchanan, Brian | Arkansas | 89 | 260.00 | 0 | 2 | 0 | 17.3 |
| 8 | 52275 | Bridges, Ricky | Alabama | 90 | 260.00 | 0 | 2 | 1 | 18.2 |
| 10 | 62271 | Johnson, Dominic | Alabama | 95 | 215.00 | 0 | 1 | 0 | 22.8 |
| 10 | 32850 | Gillespie, Tim | Nashville, TN | 86 | 215.00 | 0 | 0 | 0 | 14.6 |
| 12 | 56802 | McIntosh, Ryne | Tampa, FL | 91 | 180.00 | 0 | 0 | 0 | 19.1 |
| 13 | 26469 | Irudayaraj, Amalaraj | Indianapolis, IN | 91 | 170.00 | 0 | 0 | 0 | 19.1 |
| 14 | 50174 | Bass, Marc | Alabama | 90 | 160.00 | 0 | 0 | 0 | 18.2 |
| "B" Flight (9.0-13.9 Handicap) |
| 1 | 54543 | Muncy, Robert | Atlanta, GA | 90 | 900.00 | 600 | 1 | 0 | 18.2 |
| 2 | 53122 | Nicholson, Ryan | Indianapolis, IN | 89 | 550.00 | 400 | 1 | 0 | 17.3 |
| 3 | 15379 | Kelley, Jimmy | Atlanta, GA | 89 | 450.00 | 200 | 0 | 0 | 17.3 |
| 4 | 34755 | Beaven, Ryan | Indiana-Western KY | 82 | 350.00 | 100 | 0 | 0 | 10.9 |
| 5 | 61044 | Johnson, Joshua | Arkansas | 88 | 330.00 | 100 | 0 | 0 | 16.4 |
| 6 | 14587 | VanSickle, Timothy | Richmond | 99 | 247.14 | 0 | 0 | 0 | 26.4 |
| 6 | 54346 | Vaughn, Colton | Nashville, TN | 95 | 247.14 | 0 | 0 | 0 | 22.8 |
| 6 | 61902 | Allen, Chris | Nashville, TN | 93 | 247.14 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 6 | 55628 | McNeer, Reece | Nashville, TN | 90 | 247.14 | 0 | 2 | 0 | 18.2 |
| 6 | 20296 | Aaron, Billy | Louisiana South | 90 | 247.14 | 0 | 0 | 0 | 18.2 |
| 6 | 57655 | Edwards, Ray | Arkansas | 90 | 247.14 | 0 | 0 | 0 | 18.2 |
| 6 | 10797 | Pitre, Derwin | South Florida | 95 | 247.14 | 0 | 0 | 0 | 22.8 |
| 13 | 53686 | Fryer, Mike | South Florida | 92 | 165.00 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 13 | 57777 | Di Biase, Joseph | Columbus, OH | 85 | 165.00 | 0 | 0 | 0 | 13.7 |
| 15 | 60172 | Garcia, Alex | Nashville, TN | 94 | 135.00 | 0 | 1 | 0 | 21.9 |
| 15 | 55521 | Elliott, Steve | Nashville, TN | 88 | 135.00 | 0 | 0 | 0 | 16.4 |
| 15 | 22468 | Little, Jonathan | Nashville, TN | 93 | 135.00 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 15 | 61480 | Falks, Tyler | Alabama | 96 | 135.00 | 0 | 1 | 0 | 23.7 |
| 19 | 32808 | Glass, Jerrod | Nashville, TN | 97 | 110.00 | 0 | 0 | 0 | 24.6 |
| 20 | 11424 | Elder, Jamie | Atlanta, GA | 99 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 26.4 |
| 21 | 56866 | Gillam, Adam | Alabama | 103 | 96.00 | 0 | 0 | 0 | 30.1 |
| 22 | 26349 | Aschberger, Michael | Milwaukee, WI | 101 | 92.00 | 0 | 1 | 0 | 28.3 |
| 23 | 62484 | Chalfant, Justin | Nashville, TN | 103 | 88.00 | 0 | 0 | 0 | 30.1 |
| 24 | 16468 | Majors, Greg | Alabama | 162 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 29697 | Lucas, Randy | Indianapolis, IN | 162 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| "C" Flight (14.0-18.9 Handicap) |
| 1 | 60914 | Kode, Rakesh | Cincinnati/Dayton | 86 | 900.00 | 600 | 1 | 0 | 17.3 |
| 2 | 53627 | Sheheane, Kyle | Alabama | 87 | 550.00 | 400 | 1 | 0 | 18.3 |
| 3 | 60974 | Manchala, Ravi | Hilton Head-Savannah | 93 | 450.00 | 200 | 0 | 0 | 23.9 |
| 4 | 40366 | Euton, Clay | Kentucky | 91 | 340.00 | 100 | 0 | 0 | 22 |
| 4 | 49681 | Fugate, Wayne | Indianapolis, IN | 86 | 340.00 | 100 | 2 | 0 | 17.3 |
| 6 | 19288 | Gautreaux, Dan | Louisiana South | 91 | 310.00 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| 7 | 54017 | Fehrmann, Chris | Nashville, TN | 92 | 290.00 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 8 | 60841 | Stringer, Tyler | Alabama | 92 | 270.00 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| 9 | 50301 | Dorris, John | Nashville, TN | 94 | 240.00 | 0 | 0 | 0 | 24.9 |
| 9 | 40908 | Johnson, Billy | Cincinnati/Dayton | 94 | 240.00 | 0 | 1 | 0 | 24.9 |
| 11 | 56838 | Cole, Wade | Indianapolis, IN | 97 | 200.00 | 0 | 2 | 0 | 27.7 |
| 12 | 3889 | Mathis, Charles | Atlanta, GA | 99 | 180.00 | 0 | 0 | 0 | 29.6 |
| 13 | 62472 | Calhoun, Kyler | Alabama | 100 | 170.00 | 0 | 0 | 0 | 30.5 |
| 14 | 63065 | Richardson, Sean | Indianapolis, IN | 95 | 155.00 | 0 | 0 | 0 | 25.8 |
| 14 | 34425 | Stephens, Shane | Louisiana South | 106 | 155.00 | 0 | 0 | 0 | 36.2 |
| 16 | 26625 | Hooks, John | Indianapolis, IN | 100 | 140.00 | 0 | 0 | 0 | 30.5 |
| 17 | 44273 | Krueger, Ray | Kansas | 112 | 125.00 | 0 | 0 | 0 | 41.8 |
| 17 | 23607 | Myers, Mike | Arkansas | 104 | 125.00 | 0 | 1 | 0 | 34.3 |
| 19 | 23328 | Dominique, Tyrone | Louisiana South | 104 | 110.00 | 0 | 0 | 0 | 34.3 |
| "D" Flight (19.0 and Greater Handicap) |
| 1 | 62611 | Hespenheide, Dylan | Indianapolis, IN | 90 | 900.00 | 600 | 0 | 0 | 21.1 |
| 2 | 59980 | Dodgen, Lee | Atlanta, GA | 91 | 550.00 | 400 | 1 | 0 | 22 |
| 3 | 38361 | Gober, Todd | Alabama | 93 | 450.00 | 200 | 0 | 0 | 23.9 |
| 4 | 56226 | Forster, Scott | Alabama | 92 | 350.00 | 100 | 0 | 0 | 23 |
| 5 | 55177 | Pogue, Doug | Arkansas | 99 | 330.00 | 100 | 0 | 0 | 29.6 |
| 6 | 21920 | Arab, Hamid | Nashville, TN | 97 | 300.00 | 0 | 1 | 0 | 27.7 |
| 6 | 55215 | Henderson, Kyle | Alabama | 94 | 300.00 | 0 | 0 | 0 | 24.9 |
| 8 | 58571 | Quinto, Tony | Alabama | 98 | 270.00 | 0 | 0 | 0 | 28.6 |
| 9 | 44274 | Krueger, Julie | Kansas | 101 | 250.00 | 0 | 0 | 0 | 30.8 |
| 10 | 52406 | Seglie, John | Kansas | 101 | 230.00 | 0 | 0 | 0 | 31.5 |
| 11 | 56568 | Few, Charlie | Nashville, TN | 104 | 200.00 | 0 | 1 | 0 | 34.3 |
| 12 | 62187 | Reynolds, Boudreaux | Atlanta, GA | 98 | 175.00 | 0 | 0 | 0 | 28.6 |
| 12 | 61197 | Ziegler, Michael | Alabama | 101 | 175.00 | 0 | 0 | 0 | 31.5 |
| 14 | 59185 | Jardneaux, Brandon | Louisiana South | 105 | 160.00 | 0 | 0 | 0 | 35.2 |
| 15 | 45655 | Sorgius, Mike | Indiana-Western KY | 108 | 150.00 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 16 | 62811 | Atchley, Glynn | Mississippi | 106 | 135.00 | 0 | 0 | 0 | 36.2 |
| 16 | 37296 | Warren, Donnie | Arkansas | 100 | 135.00 | 0 | 1 | 0 | 30.5 |
| 18 | 33523 | Kurtz, Todd | Milwaukee, WI | 105 | 120.00 | 0 | 0 | 0 | 35.2 |
| 19 | 62903 | Racano, Michael | Columbus, OH | 106 | 110.00 | 0 | 0 | 0 | 36.2 |
| 20 | 53387 | Bacevicius, Rimas | Chicago, IL | 107 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 37.1 |
| 21 | 52442 | Mazurek, John | Kansas | 116 | 96.00 | 0 | 0 | 0 | 45.6 |