Pos | Name | Home Tour | Round 1 | Round 2 | Total Score | Earnings | Points |
---|
Championship Flight (0-3.9 Handicap) |
1 | Strader, Wes (38082 ) | Eastern NC | 71 | 70 | 141 | 500 | 900.00 |
2 | King, Jacob (61055 ) | Eastern NC | 69 | 77 | 146 | 300 | 550.00 |
3 | Tarbet, Tyler (27523 ) | Charlotte, NC | 81 | 73 | 154 | 200 | 360.00 |
4 | Wood, Dustin (56659 ) | Eastern NC | 78 | 77 | 155 | 0 | 340.00 |
T4 | Wiggins, Kelvin (43926 ) | Eastern NC | 75 | 80 | 155 | 0 | 340.00 |
6 | Lawson, Christopher (52692 ) | Eastern NC | 77 | 83 | 160 | 0 | 310.00 |
7 | Bordley, Terrance (44155 ) | Tidewater, VA | 86 | 76 | 162 | 0 | 0.00 |
8 | Matthews, Gabe (60804 ) | Eastern NC | 84 | 79 | 163 | 0 | 270.00 |
9 | Gray, Kaden (50430 ) | Eastern NC | 83 | 82 | 165 | 0 | 240.00 |
T9 | Lewis, William (56488 ) | Eastern NC | 81 | 84 | 165 | 0 | 240.00 |
"A" Flight (4.0-8.9 Handicap) |
1 | Baysden, Daryl (30861 ) | Eastern NC | 81 | 74 | 155 | 500 | 900.00 |
2 | Hardee, Lucas (36555 ) | Eastern NC | 79 | 78 | 157 | 300 | 550.00 |
3 | Pritt, Donnie (33463 ) | Eastern NC | 84 | 77 | 161 | 200 | 400.00 |
T3 | Reams, Al (19932 ) | Eastern NC | 82 | 79 | 161 | 100 | 400.00 |
5 | Gioles, Theo (31869 ) | Central North Carolina | 82 | 81 | 163 | 100 | 264.00 |
6 | Sepich, Bryan (14584 ) | Eastern NC | 84 | 80 | 164 | 0 | 310.00 |
7 | Sheahan, Bob (9945 ) | Eastern NC | 85 | 80 | 165 | 0 | 280.00 |
T7 | Reed, Joe (31242 ) | Eastern NC | 85 | 80 | 165 | 0 | 280.00 |
9 | Wilson, Allen (43950 ) | Eastern NC | 87 | 79 | 166 | 0 | 240.00 |
T9 | Geske, Michael (28870 ) | Eastern NC | 81 | 85 | 166 | 0 | 240.00 |
11 | McLawhorn , John (59679 ) | Eastern NC | 90 | 77 | 167 | 0 | 200.00 |
12 | Haines, Andrew (50136 ) | Tidewater, VA | 88 | 80 | 168 | 0 | 0.00 |
T12 | Dougherty, Harry (17614 ) | Eastern NC | 86 | 82 | 168 | 0 | 175.00 |
14 | Temple, Steven (52289 ) | Eastern NC | 86 | 83 | 169 | 0 | 160.00 |
15 | DeJesus, Richard (10704 ) | Tidewater, VA | 88 | 83 | 171 | 0 | 116.00 |
T15 | Britt, Andrew (5915 ) | Central North Carolina | 86 | 85 | 171 | 0 | 0.00 |
17 | Baysden, Daytona (60984 ) | Eastern NC | 87 | 85 | 172 | 0 | 130.00 |
18 | Marshall, Donny (11241 ) | Tidewater, VA | 82 | 91 | 173 | 0 | 0.00 |
19 | Miller, Bradley (36189 ) | Tidewater, VA | 91 | 84 | 175 | 0 | 0.00 |
T19 | Blair, Robert (11030 ) | Eastern NC | 90 | 85 | 175 | 0 | 105.00 |
21 | Wood, Patrick (56700 ) | Eastern NC | 91 | 86 | 177 | 0 | 96.00 |
22 | Williams, Christopher (59701 ) | Eastern NC | 89 | 90 | 179 | 0 | 92.00 |
23 | Rand, Les (30734 ) | Eastern NC | 81 | 108 | 189 | 0 | 88.00 |
24 | Johnson, Richard (26117 ) | Eastern NC | 90 | 0 | 90 | 0 | 0.00 |
"B" Flight (9.0-13.9 Handicap) |
1 | Cozart, Brien (28413 ) | Eastern NC | 80 | 85 | 165 | 500 | 900.00 |
2 | Neverve, Robin (4409 ) | Eastern NC | 80 | 88 | 168 | 300 | 550.00 |
3 | LeMense, Thomas (48801 ) | Eastern NC | 88 | 81 | 169 | 200 | 400.00 |
T3 | Adams, Johnny (59901 ) | Eastern NC | 87 | 82 | 169 | 100 | 400.00 |
5 | Harden, Brian (30535 ) | Tidewater, VA | 88 | 82 | 170 | 0 | 0.00 |
6 | Begg, Glenn (60253 ) | Eastern NC | 87 | 84 | 171 | 0 | 310.00 |
7 | Cuddington, Owen (14865 ) | Eastern NC | 93 | 79 | 172 | 0 | 280.00 |
T7 | Davis, Melvin (24630 ) | Eastern NC | 84 | 88 | 172 | 0 | 280.00 |
9 | Beckett, Kenneth (10751 ) | Tidewater, VA | 87 | 86 | 173 | 0 | 0.00 |
10 | Prouty, Scott (56556 ) | Eastern NC | 87 | 87 | 174 | 0 | 215.00 |
T10 | Dario, Ian (50374 ) | Eastern NC | 82 | 92 | 174 | 0 | 215.00 |
12 | Brown, Rusty (39370 ) | Eastern NC | 94 | 81 | 175 | 0 | 170.00 |
T12 | Brown, Derrick (41597 ) | Eastern NC | 89 | 86 | 175 | 0 | 170.00 |
T12 | Shook, Ben (50243 ) | Eastern NC | 88 | 87 | 175 | 0 | 170.00 |
15 | Nash, Tommy (35454 ) | Eastern NC | 89 | 87 | 176 | 0 | 150.00 |
16 | Parker, Jason (12700 ) | Eastern NC | 90 | 88 | 178 | 0 | 140.00 |
17 | Restrepo, Sebastian (48434 ) | Central North Carolina | 96 | 84 | 180 | 0 | 104.00 |
18 | Caviness, Durand (37943 ) | Eastern NC | 89 | 95 | 184 | 0 | 120.00 |
19 | Toler, Blaine (45362 ) | Eastern NC | 96 | 90 | 186 | 0 | 105.00 |
T19 | Sherron, Jason (24621 ) | Eastern NC | 95 | 91 | 186 | 0 | 105.00 |
21 | Havener, Luke (59095 ) | Eastern NC | 106 | 97 | 203 | 0 | 96.00 |
22 | Powell, Jarrett (35951 ) | Eastern NC | 81 | 0 | 81 | 0 | 0.00 |
"C" Flight (14.0-18.9 Handicap) |
1 | Wall, Tim (52619 ) | Eastern NC | 86 | 83 | 169 | 500 | 900.00 |
2 | Cragen, Bart (30870 ) | Eastern NC | 93 | 84 | 177 | 300 | 450.00 |
T2 | Minix, Danny (57851 ) | Eastern NC | 92 | 85 | 177 | 200 | 450.00 |
T2 | Lewis, Glenn (56712 ) | Eastern NC | 90 | 87 | 177 | 100 | 450.00 |
5 | Joyner, Neal (59782 ) | Eastern NC | 98 | 83 | 181 | 0 | 320.00 |
T5 | Cook-Watt, Dylin (39401 ) | Eastern NC | 91 | 90 | 181 | 0 | 320.00 |
7 | Lingo, James (10179 ) | Eastern NC | 99 | 85 | 184 | 0 | 280.00 |
T7 | Bergener, Robby (48573 ) | Eastern NC | 95 | 89 | 184 | 0 | 280.00 |
9 | Nassir, Robert (42623 ) | Eastern NC | 93 | 93 | 186 | 0 | 250.00 |
10 | Davidson, Richie (57807 ) | Eastern NC | 99 | 88 | 187 | 0 | 230.00 |
11 | Mccall, Bill (54638 ) | Eastern NC | 94 | 95 | 189 | 0 | 200.00 |
12 | Wood, Leroy (59653 ) | Eastern NC | 101 | 89 | 190 | 0 | 175.00 |
T12 | Bullock, Thomas (11947 ) | Eastern NC | 91 | 99 | 190 | 0 | 175.00 |
14 | Shackleford, Dallas (25707 ) | Eastern NC | 98 | 97 | 195 | 0 | 160.00 |
"D" Flight (19.0 and Greater Handicap) |
1 | Thurow, Christopher (45004 ) | Eastern NC | 89 | 86 | 175 | 500 | 900.00 |
2 | Thomas, Carlos (49406 ) | Tidewater, VA | 91 | 86 | 177 | 300 | 0.00 |
3 | Rivera, Junior (45526 ) | Eastern NC | 93 | 89 | 182 | 200 | 400.00 |
T3 | Dalessandro, Nick (58187 ) | Central North Carolina | 91 | 91 | 182 | 100 | 0.00 |
5 | Moore, James (37686 ) | Eastern NC | 91 | 93 | 184 | 0 | 320.00 |
T5 | Wilkes, Landon (4249 ) | Eastern NC | 88 | 96 | 184 | 0 | 320.00 |
7 | Hansley, Ken (28569 ) | Eastern NC | 90 | 99 | 189 | 0 | 290.00 |
8 | Diaz, Javy (57607 ) | Eastern NC | 97 | 93 | 190 | 0 | 270.00 |
9 | Clark, Jesse (52931 ) | Eastern NC | 93 | 98 | 191 | 0 | 250.00 |
10 | Dollar, Jim (10959 ) | Eastern NC | 97 | 95 | 192 | 0 | 230.00 |
11 | King, Mike (15320 ) | Eastern NC | 97 | 97 | 194 | 0 | 200.00 |
12 | Hayes, Johnny (44396 ) | Eastern NC | 93 | 102 | 195 | 0 | 180.00 |
13 | Williams, Rat (3401 ) | Eastern NC | 99 | 98 | 197 | 0 | 170.00 |
14 | Thompson, Vince (9117 ) | Eastern NC | 107 | 96 | 203 | 0 | 160.00 |
15 | Carr, Randy (16261 ) | Eastern NC | 104 | 100 | 204 | 0 | 150.00 |
16 | Solomon, Will (49766 ) | Eastern NC | 107 | 103 | 210 | 0 | 140.00 |
17 | Hinman, Rich (56762 ) | Eastern NC | 108 | 105 | 213 | 0 | 130.00 |
18 | Davis, Jason (50734 ) | Eastern NC | 101 | 0 | 101 | 0 | 0.00 |