| Position | ID | Name | Home Tour | Score | Points | Earnings | Birdies | Eagles | Event Index |
|---|
| Championship Flight (0-3.9 Handicap) |
| 1 | 35724 | Merrill, Randy | Las Vegas, NV | 75 | 450.00 | 125 | 1 | 0 | 1.7 |
| 2 | 59556 | Hofbauer, Alex | Las Vegas, NV | 78 | 275.00 | 0 | 3 | 0 | 4.1 |
| 3 | 58876 | Suguitan, Barney | Las Vegas, NV | 81 | 200.00 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |
| 3 | 62521 | Courtney, John | Las Vegas, NV | 81 | 200.00 | 0 | 4 | 0 | 6.6 |
| 5 | 35471 | Benyo, John | Las Vegas, NV | 89 | 165.00 | 0 | 2 | 0 | 13.1 |
| "A" Flight (4.0-8.9 Handicap) |
| 1 | 39420 | Jones, Chad | Las Vegas, NV | 80 | 450.00 | 125 | 1 | 0 | 6.7 |
| 2 | 62264 | McTeer, Troy | Las Vegas, NV | 90 | 275.00 | 25 | 0 | 0 | 14.9 |
| 3 | 37046 | Doran, Michael | Las Vegas, NV | 92 | 225.00 | 0 | 0 | 0 | 16.5 |
| 4 | 61804 | Orth, Brian | Las Vegas, NV | 99 | 175.00 | 0 | 0 | 0 | 22.3 |
| 5 | 41513 | Durant, Kevin | Las Vegas, NV | 103 | 165.00 | 0 | 0 | 0 | 25.5 |
| "B" Flight (9.0-13.9 Handicap) |
| 1 | 45381 | Wolf, George | Las Vegas, NV | 87 | 450.00 | 175 | 0 | 0 | 14.5 |
| 2 | 59383 | Quinn, Pete | Las Vegas, NV | 90 | 275.00 | 50 | 0 | 0 | 17.2 |
| 3 | 62236 | Engles, Terrence | Las Vegas, NV | 91 | 225.00 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 4 | 56654 | Cosselman, Michael | Las Vegas, NV | 94 | 175.00 | 0 | 0 | 0 | 20.7 |
| 5 | 45741 | Ogden, Brad | Las Vegas, NV | 95 | 160.00 | 0 | 0 | 0 | 21.5 |
| 5 | 42937 | Suarez, Geno | Las Vegas, NV | 95 | 160.00 | 0 | 0 | 0 | 21.5 |
| 7 | 58946 | Brown, Con | Las Vegas, NV | 97 | 145.00 | 0 | 0 | 0 | 23.3 |
| 8 | 59485 | Callner, Eric | Las Vegas, NV | 102 | 135.00 | 0 | 1 | 0 | 27.7 |
| 9 | 61927 | Hansen, George | Las Vegas, NV | 103 | 125.00 | 0 | 0 | 0 | 28.6 |
| 10 | 59708 | Schmeisser, Clay | Las Vegas, NV | 105 | 115.00 | 0 | 0 | 0 | 30.3 |
| "C" Flight (14.0-18.9 Handicap) |
| 1 | 43426 | Dumler, Denny | Las Vegas, NV | 86 | 450.00 | 125 | 0 | 0 | 15.5 |
| 2 | 57805 | Cabrera, Ryan | Las Vegas, NV | 91 | 275.00 | 25 | 0 | 0 | 20.1 |
| 3 | 62044 | Braun, Lukas | Las Vegas, NV | 92 | 225.00 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 4 | 46774 | Kustin, Dan | Las Vegas, NV | 95 | 175.00 | 0 | 0 | 0 | 23.7 |
| 5 | 43324 | Lapine, Dave | Kansas | 102 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 6 | 62037 | Crenshaw, Gilly | Las Vegas, NV | 104 | 155.00 | 0 | 0 | 0 | 31.8 |
| "D" Flight (19.0 and Greater Handicap) |
| 1 | 54189 | Young, Aaron | Las Vegas, NV | 106 | 450.00 | 50 | 0 | 0 | 31.8 |
| 2 | 59322 | Bishop, John | Las Vegas, NV | 122 | 275.00 | 0 | 0 | 0 | 45.7 |