Pos | Name | Home Tour | Round 1 | Round 2 | Total Score | Earnings | Points |
---|
Championship Flight (0-3.9 Handicap) |
1 | Warder, Laurie (52879 ) | Arizona | 74 | 78 | 152 | 500 | 900.00 |
2 | DelBrocco, John (54257 ) | Arizona | 74 | 78 | 152 | 100 | 550.00 |
3 | Nelson, Wallace (54358 ) | Arizona | 75 | 80 | 155 | 0 | 450.00 |
4 | Merrill, Randy (35724 ) | Las Vegas, NV | 75 | 81 | 156 | 0 | 350.00 |
5 | Snook, Gareth (60149 ) | California | 78 | 79 | 157 | 0 | 330.00 |
6 | Maland, Eric (35063 ) | Charleston, SC | 76 | 86 | 162 | 0 | 310.00 |
7 | Legare, Chris (30731 ) | Hilton Head-Savannah | 79 | 84 | 163 | 0 | 290.00 |
8 | Garcia, Bryan (59468 ) | California | 86 | 84 | 170 | 0 | 270.00 |
9 | Benyo, John (35471 ) | Las Vegas, NV | 80 | 91 | 171 | 0 | 250.00 |
10 | Haven, Chris (25383 ) | Arizona | 84 | 90 | 174 | 0 | 230.00 |
"A" Flight (4.0-8.9 Handicap) |
1 | Hubbard, Dan (9976 ) | Louisiana North | 83 | 82 | 165 | 500 | 900.00 |
2 | McCartney, Dillon (30760 ) | Louisiana North | 81 | 84 | 165 | 175 | 550.00 |
3 | Davis, Bob (49262 ) | California | 85 | 83 | 168 | 100 | 376.67 |
T3 | Connick, Jakob (50173 ) | California | 84 | 84 | 168 | 0 | 376.67 |
T3 | Butcher, Thomas (39135 ) | Pacific Northwest | 84 | 84 | 168 | 0 | 376.67 |
6 | Bolle, Keith (34109 ) | Michigan | 82 | 87 | 169 | 0 | 310.00 |
7 | Eastman, Brian (53059 ) | Arizona | 83 | 90 | 173 | 0 | 290.00 |
8 | Barbas, Jeffrey (44725 ) | Cleveland/ Akron | 86 | 91 | 177 | 0 | 270.00 |
9 | Wendt, Jon (45871 ) | Indianapolis, IN | 94 | 86 | 180 | 0 | 226.67 |
T9 | Marshall, Brandan (42154 ) | Atlanta, GA | 87 | 93 | 180 | 0 | 226.67 |
T9 | Holton, Micah (38640 ) | Louisiana North | 86 | 94 | 180 | 0 | 226.67 |
12 | Reinoehl, Jody (40965 ) | Las Vegas, NV | 92 | 90 | 182 | 0 | 180.00 |
13 | Vo, Julian (39341 ) | California | 93 | 95 | 188 | 0 | 165.00 |
T13 | Garcia, Gabe (16588 ) | Arizona | 93 | 95 | 188 | 0 | 165.00 |
15 | Neil, Sam (5543 ) | Nashville, TN | 89 | 102 | 191 | 0 | 150.00 |
16 | Strafford, Vince (59459 ) | Arizona | 106 | 102 | 208 | 0 | 140.00 |
"B" Flight (9.0-13.9 Handicap) |
1 | Jensen, Matt (43239 ) | Arizona | 78 | 96 | 174 | 500 | 900.00 |
2 | Durant, Kevin (41513 ) | Las Vegas, NV | 93 | 84 | 177 | 175 | 550.00 |
3 | Tole, Patrick (30997 ) | Charleston, SC | 86 | 92 | 178 | 100 | 450.00 |
4 | Mortero, Rudy (46444 ) | California | 87 | 92 | 179 | 0 | 350.00 |
5 | Wiig, Daniel (40905 ) | Arizona | 95 | 86 | 181 | 0 | 330.00 |
6 | Quinn, Pete (59383 ) | Las Vegas, NV | 84 | 98 | 182 | 0 | 310.00 |
7 | Brown, Kevin (15242 ) | Columbus, OH | 92 | 92 | 184 | 0 | 270.00 |
T7 | Forester, Sam (35443 ) | Louisiana North | 90 | 94 | 184 | 0 | 270.00 |
T7 | Lanham, Jared (51534 ) | El Paso, TX/ Las Cruces, NM | 87 | 97 | 184 | 0 | 270.00 |
10 | Reynolds, Gabe (25897 ) | Louisiana North | 92 | 93 | 185 | 0 | 230.00 |
11 | Gooderham, JP (26770 ) | California | 95 | 92 | 187 | 0 | 200.00 |
12 | Tubb, Jason (44014 ) | California | 98 | 96 | 194 | 0 | 180.00 |
13 | Cieslik, Stephanie (45757 ) | El Paso, TX/ Las Cruces, NM | 98 | 97 | 195 | 0 | 170.00 |
14 | Cosselman, Michael (56654 ) | Las Vegas, NV | 101 | 99 | 200 | 0 | 160.00 |
15 | Casanova, Carlos (49873 ) | California | 101 | 102 | 203 | 0 | 150.00 |
16 | Corso, Anthony (59579 ) | California | 100 | 106 | 206 | 0 | 140.00 |
17 | Macias Casteneda, Justin (60027 ) | California | 91 | 118 | 209 | 0 | 130.00 |
"C" Flight (14.0-18.9 Handicap) |
1 | Wood, Ryan (52564 ) | Arizona | 87 | 93 | 180 | 500 | 900.00 |
2 | Lopez, Victor (41062 ) | California | 95 | 88 | 183 | 200 | 500.00 |
T2 | Matthews, Cody (57745 ) | California | 93 | 90 | 183 | 100 | 500.00 |
4 | Sams, Darin (34091 ) | Washington, DC Metro | 95 | 90 | 185 | 0 | 350.00 |
5 | Jordan, Bilal (27710 ) | Louisiana South | 91 | 95 | 186 | 0 | 330.00 |
6 | Mayfield, Frank (43169 ) | Arizona | 90 | 97 | 187 | 0 | 310.00 |
7 | Drake, Bartel (39496 ) | California | 92 | 96 | 188 | 0 | 290.00 |
8 | Almeida, Ricardo (40139 ) | El Paso, TX/ Las Cruces, NM | 96 | 93 | 189 | 0 | 260.00 |
T8 | Westenfeld, Terry (59391 ) | Augusta, GA | 96 | 93 | 189 | 0 | 260.00 |
10 | Almeida, Orlando (45156 ) | El Paso, TX/ Las Cruces, NM | 99 | 95 | 194 | 0 | 203.33 |
T10 | Filantres, Nick (43265 ) | Arizona | 94 | 100 | 194 | 0 | 203.33 |
T10 | Simmons, Titus (39448 ) | Washington, DC Metro | 92 | 102 | 194 | 0 | 203.33 |
13 | Tyrrell, Milton (34010 ) | Washington, DC Metro | 94 | 101 | 195 | 0 | 170.00 |
14 | Krueger, Ray (44273 ) | Kansas | 100 | 97 | 197 | 0 | 155.00 |
T14 | Crews, Joe (41519 ) | Louisiana North | 95 | 102 | 197 | 0 | 155.00 |
16 | Arroyo, Alfredo (46225 ) | Arizona | 97 | 101 | 198 | 0 | 140.00 |
17 | Krueger, Julie (44274 ) | Kansas | 97 | 103 | 200 | 0 | 130.00 |
18 | Henderson, David (58407 ) | Arizona | 100 | 103 | 203 | 0 | 120.00 |
19 | Mayeux, Trey (38208 ) | Louisiana North | 109 | 102 | 211 | 0 | 110.00 |
"D" Flight (19.0 and Greater Handicap) |
1 | Filantres, Brendon (56807 ) | Arizona | 87 | 99 | 186 | 500 | 900.00 |
2 | Armenta, Rosemary (52982 ) | Arizona | 95 | 92 | 187 | 150 | 550.00 |
3 | Pietrolaj, John (41309 ) | El Paso, TX/ Las Cruces, NM | 95 | 97 | 192 | 100 | 450.00 |
4 | Ransom, Jeff (55654 ) | California | 95 | 104 | 199 | 0 | 350.00 |
5 | Cabrera, Ryan (57805 ) | Las Vegas, NV | 102 | 100 | 202 | 0 | 330.00 |
6 | Sharber, Rodney (10071 ) | Louisiana North | 100 | 103 | 203 | 0 | 310.00 |
7 | Dooley, Colin (32580 ) | St. Louis, MO | 102 | 103 | 205 | 0 | 290.00 |
8 | Lara, Hector (21230 ) | Arizona | 106 | 102 | 208 | 0 | 260.00 |
T8 | Bojorquez, Stevie Joe (41120 ) | Las Vegas, NV | 100 | 108 | 208 | 0 | 260.00 |
10 | Martel, Dean (45367 ) | Mississippi | 103 | 112 | 215 | 0 | 230.00 |
11 | Collins, Mark (59467 ) | Arizona | 108 | 108 | 216 | 0 | 200.00 |
12 | Benninghoff, Matthew (50199 ) | California | 103 | 116 | 219 | 0 | 180.00 |
13 | Larsen, Alan (59973 ) | New York Upstate | 110 | 114 | 224 | 0 | 170.00 |
14 | Collins, Stephanie (59842 ) | Arizona | 122 | 117 | 239 | 0 | 160.00 |